特集
都道府県・自治体の花・緑出展
会場の屋外と屋内で入れ替わる花・緑出展を、自治体(全都道府県・全政令市など 71 件)と企業・団体・個人(319 件)の一覧にしました。地元からの出展を探せるほか、地域ブロック別の読みものもあります。
自治体の花・緑出展(71 件)
2026.10.09 時点。出展者名は参加申込時の記載で、変わることがあります。一部の出展者は非公表です。屋内(短期間)は週ごとに入れ替わり、1 つの週は土曜から翌週の日曜までの 9 日間です(第1週は開幕日の 3/19 から 10 日間)。週の日付は協会の出展週別リストによります。
| 出展者名 | 出展区分 | 屋外の場所 | 屋内の出展週 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・(一社)北海道造園緑化建設業協会・(一社)日本造園建設業協会 北海道総支部 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 青森県 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 岩手県・いわて花と緑の普及協議会 | 屋内(短期間) | — | 第27週(9/18〜9/26) | 公式サイトを開く |
| 宮城県・宮城県花と緑普及促進協議会 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| 秋田県国際園芸博覧会出展協議会 | 屋内(短期間) | — | 第27週(9/18〜9/26) | — |
| 山形県 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) | — |
| 福島県 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) 第27週(9/18〜9/26) | — |
| 茨城県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第3週(4/3〜4/11) 第9週(5/15〜5/23) 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| 栃木県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第9週(5/15〜5/23) 第14週(6/19〜6/27) | — |
| 群馬県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第25週(9/4〜9/12) | — |
| 埼玉県 | 屋外 / 屋内(短期間) | キッズビレッジ 自治体の庭① | 第5週(4/17〜4/25) 第27週(9/18〜9/26) | 公式サイトを開く |
| 千葉県 | 屋外 / 屋内(全期間) | キッズビレッジ 自治体の庭① | — | 公式サイトを開く |
| 東京都 | 屋外 | キッズビレッジ 自治体の庭① | — | — |
| 新潟県 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | — |
| 富山県国際園芸博覧会出展協議会 | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) | — |
| 石川県 | 屋内(短期間) | — | 第3週(4/3〜4/11) | 公式サイトを開く |
| 福井県 | 屋内(短期間) | — | 第23週(8/21〜8/29) | — |
| 山梨県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第24週(8/28〜9/5) | — |
| 長野県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第25週(9/4〜9/12) | — |
| 岐阜県 | 屋外 / 屋内(全期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 静岡県 | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) | 公式サイトを開く |
| 横浜国際園芸博覧会出展あいち実行委員会 | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) 第27週(9/18〜9/26) | 公式サイトを開く |
| 三重県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第9週(5/15〜5/23) 第21週(8/7〜8/15) | — |
| 滋賀県 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 京都府・京都市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 大阪府・大阪市・堺市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 兵庫県 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 奈良県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第23週(8/21〜8/29) | — |
| 和歌山県 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 鳥取県 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 島根県・島根県アジサイ研究会/島根県・日本庭園 由志園 株式会社 | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) 第14週(6/19〜6/27) | 公式サイトを開く |
| 岡山県 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | — |
| 広島県 | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) | — |
| 山口県 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 徳島県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第1週(3/19〜3/28) 第27週(9/18〜9/26) | — |
| 香川県・高松市 | 屋内(短期間) | — | 第25週(9/4〜9/12) | — |
| 愛媛県 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | — |
| 高知県 | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) | — |
| 福岡県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第5週(4/17〜4/25) 第10週(5/22〜5/30) 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| 佐賀県 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 長崎県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第1週(3/19〜3/28) | 公式サイトを開く |
| 熊本県・熊本県花き協会 | 屋内(短期間) | — | 第10週(5/22〜5/30) | — |
| 大分県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第16週(7/3〜7/11) | — |
| 宮崎県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第1週(3/19〜3/28) | — |
| 鹿児島県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第3週(4/3〜4/11) | — |
| 沖縄県 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第15週(6/26〜7/4) | — |
| 札幌市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 仙台市・(一社)宮城県造園建設業協会 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| さいたま市 | 屋外 | キッズビレッジ 自治体の庭① | — | — |
| 千葉市 | 屋外 | キッズビレッジ 自治体の庭① | — | — |
| 川崎市 | 屋外 | キッズビレッジ 自治体の庭① | — | 公式サイトを開く |
| 相模原市 | 屋外 | キッズビレッジ 自治体の庭① | — | 公式サイトを開く |
| 新潟市 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | — |
| 静岡市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 浜松市 | 屋外 / 屋内(短期間) | 日本ゾーン 自治体の庭② | 第5週(4/17〜4/25) 第12週(6/5〜6/13) 第16週(7/3〜7/11) 第27週(9/18〜9/26) | 公式サイトを開く |
| 名古屋市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 神戸市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 岡山市・(公財)岡山市公園協会 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | — |
| 広島市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 福岡市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 北九州市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 熊本市 | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | — |
| 苫小牧市(北海道) | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | — |
| 米沢市(山形県) | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) 第25週(9/4〜9/12) | 公式サイトを開く |
| 鹿沼市(栃木県) | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) | 公式サイトを開く |
| 川口市(埼玉県) | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) | 公式サイトを開く |
| 町田市(東京都) | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | 公式サイトを開く |
| 大和市(神奈川県) | 屋外 | 日本ゾーン 自治体の庭② | — | 公式サイトを開く |
| 富士市(静岡県) | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) | 公式サイトを開く |
| 愛知県田原市・JA愛知みなみ | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) | 公式サイトを開く |
| 福山市(広島県) | 屋内(短期間) | — | 第8週(5/8〜5/16) | 公式サイトを開く |
企業・団体・個人 314 件の一覧を開く
| 出展者名 | 所在地 | 出展区分 | 屋外の場所 | 屋内の出展週 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| アース製薬株式会社 | 東京都千代田区 | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) | 公式サイトを開く |
| アーティフィシャルフラワーズ協会 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第20週(7/31〜8/8) | — |
| アートグリーン株式会社 | 東京都江東区 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| 愛知豊明花き流通協同組合 | 愛知県豊明市 | 屋内(全期間) | — | — | 公式サイトを開く |
| アイバルブ・ジャパン 共同 | 東京都稲城市 | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) 第27週(9/18〜9/26) | 公式サイトを開く |
| IVY TAMAI アイビー タマイ | 東京都港区 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| 有限会社 アオキ・グリーン | 神奈川県横浜市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭① | — | — |
| 赤塚植物園グループ | 三重県津市 | 屋外 / 屋内(短期間) | 国際ゾーン 世界の庭(花の庭) | 第3週(4/3〜4/11) 第18週(7/17〜7/25) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 アジャイルエナジーX | 東京都新宿区 | 屋内(短期間) | — | 第23週(8/21〜8/29) | 公式サイトを開く |
| 足立原造園土木株式会社 | 神奈川県大和市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| atelier sen | 宮城県黒川郡大和町 | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | 公式サイトを開く |
| アトリエ十色 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) | — |
| アトリエ Rose jour | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | — |
| 有限会社 アミノ・今井ナーセリー 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋外 / 屋内(全期間) | 農と食ビレッジ 農と食の庭 | — | 公式サイトを開く |
| アライグリーン株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| Anti kukka | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) | — |
| and now合同会社 | 東京都武蔵野市 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) 第20週(7/31〜8/8) 第21週(8/7〜8/15) 第25週(9/4〜9/12) | 公式サイトを開く |
| EPFD協会 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第24週(8/28〜9/5) | 公式サイトを開く |
| 生きる庭 | 神奈川県鎌倉市 | 屋外 | 農と食ビレッジ 農と食の庭 | — | 公式サイトを開く |
| イクエトコウリョク 共同 | 岐阜県羽島市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭① | — | — |
| 池坊のいけばなを魅せる会「咲ら-SAKURA-」 共同 | 東京都国分寺市 | 屋内(短期間) | — | 第24週(8/28〜9/5) | — |
| 一般社団法人 いけばな協会 | 東京都豊島区 | 屋内(短期間) | — | 第12週(6/5〜6/13) | 公式サイトを開く |
| いけばな草月×日本茜プロジェクト実行委員会 共同 | 東京都港区 | 屋内(短期間) | — | 第19週(7/24〜8/1) | 公式サイトを開く |
| 特定非営利活動法人 いけばな文化振興普及協會 いけはなworks | 東京都東久留米市 | 屋内(短期間) | — | 第13週(6/12〜6/20) | 公式サイトを開く |
| 生駒造園土木株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 石井造園株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋内(全期間) | — | — | 公式サイトを開く |
| 石勝エクステリア(東急不動産グループ) 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭② | — | 公式サイトを開く |
| 石原産業株式会社 | 大阪府大阪市 | 屋内(短期間) | — | 第2週(3/27〜4/4) 第18週(7/17〜7/25) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 いづもファクトリー 共同 | 愛知県瀬戸市 | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | — |
| 株式会社 伊藤商事 共同 | 愛知県瀬戸市 | 屋内(全期間) | — | — | — |
| イノチオグループ 共同 | 広島県府中市 | 屋内(短期間) | — | 第3週(4/3〜4/11) | 公式サイトを開く |
| イビデングリーンテック株式会社 | 岐阜県大垣市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭① | — | 公式サイトを開く |
| 株式会社 岩崎造園 | 神奈川県鎌倉市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 岩間造園株式会社 | 愛知県名古屋市 | 屋外 | クラフトビレッジ 伝統と歴史の庭① | — | 公式サイトを開く |
| インターフローラルデザイナー協会 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第10週(5/22〜5/30) | 公式サイトを開く |
| WOOTANG/Daisuke Nakajima | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第22週(8/14〜8/22) | 公式サイトを開く |
| VERDE(ヴェルデ) | 東京都新宿区 | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 内田造園 | 神奈川県厚木市 | 屋外 | 農と食ビレッジ 農と食の庭 | — | — |
| 株式会社 内田緑化興業 | 埼玉県さいたま市 | 屋外 / 屋内(短期間) | GXビレッジ 暮らしの庭① | 第22週(8/14〜8/22) | 公式サイトを開く |
| 内山緑地建設株式会社・東京農業大学/内山緑地建設株式会社・東京都市大学 共同 | 福岡県久留米市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭① | — | 公式サイトを開く |
| 株式会社 エコ・ファーム鳥取 | 鳥取県鳥取市 | 屋内(短期間) | — | 第20週(7/31〜8/8) | 公式サイトを開く |
| 江崎真吾 グリーンプラザみやま | 岐阜県山県市 | 屋内(全期間) | — | — | 公式サイトを開く |
| SIPグリーンインフラ研究プロジェクト | 茨城県つくば市 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| ENEGGO株式会社 | 佐賀県佐賀市 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) | 公式サイトを開く |
| FSブルーム株式会社 | 東京都千代田区 | 屋外 | 国際ゾーン 世界の庭(花の庭) | — | 公式サイトを開く |
| 合同会社 FGL 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第25週(9/4〜9/12) | — |
| 株式会社 FYF | 千葉県柏市 | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | 公式サイトを開く |
| 一般社団法人 園芸学会 | 京都府京都市 | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | 公式サイトを開く |
| 圓修造園 | 神奈川県大和市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭① | — | — |
| 欧風花インスティテュート | 東京都目黒区 | 屋内(短期間) | — | 第10週(5/22〜5/30) | — |
| OATアグリオ株式会社 | 東京都千代田区 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 大島造園土木株式会社 | 愛知県名古屋市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| オーストラリアプリザーブドフラワー協会(APA) | 東京都新宿区 | 屋内(短期間) | — | 第24週(8/28〜9/5) | 公式サイトを開く |
| 大田市場花き部代表者会 共同 | 東京都大田区 | 屋内(短期間) | — | 第18週(7/17〜7/25) | — |
| 岡田茂吉美術文化財団 神奈川支部 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | — |
| 沖縄美ら海水族館(一般財団法人 沖縄美ら島財団) | 沖縄県国頭郡本部町 | 屋外 | キッズビレッジ 学びと遊びの庭 | — | 公式サイトを開く |
| 一般社団法人 屋内緑化推進協議会 | 東京都千代田区 | 屋内(短期間) | — | 第22週(8/14〜8/22) | 公式サイトを開く |
| 一般財団法人 小原流 横浜支部 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | — |
| 合同会社 オリビアス | 東京都杉並区 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| NPO法人 ガーデンを考える会 | 愛知県名古屋市 | 屋内(短期間) | — | 第12週(6/5〜6/13) | 公式サイトを開く |
| 一般社団法人 街路樹・都市樹木診断協会 | 東京都港区 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 カインズ | 埼玉県本庄市 | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) 第27週(9/18〜9/26) | 公式サイトを開く |
| 果樹あるオフィス株式会社 | 東京都港区 | 屋外 | 里山ビレッジ 恵みの庭 | — | 公式サイトを開く |
| 柏木学園高等学校 | 神奈川県大和市 | 屋外 | 里山ビレッジ 恵みの庭 | — | 公式サイトを開く |
| 一般社団法人 神奈川県園芸協会 共同 | 神奈川県平塚市 | 屋内(短期間) | — | 第1-2週(3/19〜3/21) | 公式サイトを開く |
| 一般社団法人 神奈川県造園業協会 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | GXビレッジ 世界の庭(和の庭) | — | 公式サイトを開く |
| 神奈川県立中央農業高等学校 国際園芸博覧会生徒実行委員会 | 神奈川県海老名市 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 神奈川県立横浜瀬谷高等学校 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第20週(7/31〜8/8) | — |
| 学校法人 神奈川大学 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第23週(8/21〜8/29) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 金沢臨海サービス | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 株式会社 Kam's YOSHIDA | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第24週(8/28〜9/5) | — |
| カレンフジ株式会社(おにわさん) | 静岡県富士市 | 屋外 | クラフトビレッジ 伝統と歴史の庭① | — | 公式サイトを開く |
| 環境芸術学会 生命芸術研究部会 | 東京都台東区 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 有限会社 季織苑 | 千葉県千葉市 | 屋内(全期間) | — | — | 公式サイトを開く |
| 岸田園芸株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| 株式会社 kinoiro | 神奈川県厚木市 | 屋外 / 屋内(短期間) | 里山ビレッジ 里の庭 | 第15週(6/26〜7/4) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 岐阜造園 | 岐阜県岐阜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 京都産業大学 生命科学部 | 京都府京都市 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 近畿花き振興協議会 共同 | 京都府京都市 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | — |
| KINCHO園芸株式会社 | 東京都中央区 | 屋内(短期間) | — | 第8週(5/8〜5/16) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 クォンタムフラワーズ&フーズ | 茨城県水戸市 | 屋内(全期間) | — | — | 公式サイトを開く |
| 久保井インキ株式会社 | 大阪府大阪市 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | 公式サイトを開く |
| CLASS EARTH株式会社・プランティオ株式会社 共同 | 東京都中央区 | 屋外 | GXビレッジ 世界の庭(和の庭) | — | 公式サイトを開く |
| 株式会社 グリーンアンドアーツ | 千葉県浦安市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| GREEN×EXPO 2027 日本盆栽・水石展 共同 | 東京都台東区 | 屋内(短期間) | — | 第5週(4/17〜4/25) 第27-2週(9/24〜9/26) | — |
| Green Era Peer Support Project(GEPS) | 大阪府吹田市 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 グリーンファーム | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第12週(6/5〜6/13) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 グリーンフィールドプロジェクト | 神奈川県厚木市 | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 クレイ | 大阪府河内長野市 | 屋内(短期間) | — | 第22週(8/14〜8/22) | — |
| グンゼグリーン株式会社 | 兵庫県尼崎市 | 屋内(短期間) | — | 第17週(7/10〜7/18) | 公式サイトを開く |
| 京成バラ園芸株式会社 | 千葉県八千代市 | 屋外 | 国際ゾーン 世界の庭(花の庭) | — | 公式サイトを開く |
| 原色ドライフラワー研究会 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 屋内(短期間) | — | 第8週(5/8〜5/16) | — |
| 一般財団法人 公園財団 | 東京都文京区 | 屋内(短期間) | — | 第20週(7/31〜8/8) | 公式サイトを開く |
| 有限会社 幸徳園 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 国際ゾーン 世界の庭(和の庭) | — | 公式サイトを開く |
| 港南植木ガーデン・福岡造園 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 一般社団法人 国際校庭園庭連合日本支部 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 一般財団法人 国際花と緑のセラピー協議会 | 東京都千代田区 | 屋内(短期間) | — | 第25週(9/4〜9/12) | 公式サイトを開く |
| 国際雪割草協会 | 新潟県長岡市 | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) | 公式サイトを開く |
| 苔むすび共同プロジェクト 共同 | 神奈川県鎌倉市 | 屋内(全期間) | — | — | 公式サイトを開く |
| 株式会社 小島庭園工務所 | 京都府京都市 | 屋外 | 農と食ビレッジ 農と食の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 小杉造園株式会社 | 東京都世田谷区 | 屋外 | 国際ゾーン 世界の庭(和の庭) | — | — |
| 寿精版印刷株式会社 | 大阪府大阪市 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 小林園 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| 株式会社 巨摩ファーム | 山梨県北杜市 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| これからのいけばなを考える会 | 東京都渋谷区 | 屋内(短期間) | — | 第26週(9/11〜9/19) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 サカタのタネ | 神奈川県横浜市 | 屋外 / 屋内(短期間) | 国際ゾーン/農と食ビレッジ 世界の庭(花の庭)/農と食の庭 | 第8週(5/8〜5/16) 第18週(7/17〜7/25) | 公式サイトを開く |
| サカタのタネ グリーンサービス株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭① | — | 公式サイトを開く |
| 相模庭苑株式会社 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 屋外 | 里山ビレッジ 恵みの庭 | — | 公式サイトを開く |
| 作庭志稲田株式会社 | 群馬県邑楽郡明和町 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| SANOYOI-咲の宵- | 新潟県新潟市 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 佐橋造園 | 愛知県犬山市 | 屋内(全期間) | — | — | — |
| 有限会社 座間洋らんセンター | 神奈川県座間市 | 屋内(短期間) | — | 第12週(6/5〜6/13) | 公式サイトを開く |
| サントリーフラワーズ株式会社 | 東京都港区 | 屋外 / 屋内(短期間) | 国際ゾーン 世界の庭(花の庭) | 第3週(4/3〜4/11) | 公式サイトを開く |
| 三楽衆 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| シード園芸/蘭万園 共同 | 静岡県浜松市 | 屋内(短期間) | — | 第14週(6/19〜6/27) | 公式サイトを開く |
| JEJアステージ株式会社 | 新潟県三条市 | 屋外 / 屋内(短期間) | GXビレッジ 暮らしの庭① | 第20週(7/31〜8/8) 第27週(9/18〜9/26) | 公式サイトを開く |
| JA足利花き部会 | 栃木県足利市 | 屋内(短期間) | — | 第5週(4/17〜4/25) | — |
| 一般社団法人 JFTD花キューピット | 東京都品川区 | 屋内(短期間) | — | 第4週(4/10〜4/18) | 公式サイトを開く |
| ジェーピーエス製薬株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第20週(7/31〜8/8) | 公式サイトを開く |
| GS KOREA & 星和グリーン株式会社 共同 | 韓国 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) | 公式サイトを開く |
| 四季彩庵×花の絵美術館×ルシードフラワー協会 共同 | 東京都練馬区 | 屋内(短期間) | — | 第15週(6/26〜7/4) 第18週(7/17〜7/25) 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 有限会社 四季の企画社 | 東京都世田谷区 | 屋内(短期間) | — | 第23週(8/21〜8/29) | 公式サイトを開く |
| 四国庭石株式会社 | 神奈川県鎌倉市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| シドモア桜の会 横浜 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第1週(3/19〜3/28) | 公式サイトを開く |
| 有限会社 清水工業ガーデン | 埼玉県鶴ヶ島市 | 屋外 | GXビレッジ 暮らしの庭① | — | 公式サイトを開く |
| 合同会社 シフトガーデニングアンドグリーン | 埼玉県鴻巣市 | 屋内(短期間) | — | 第20週(7/31〜8/8) | — |
| シャン フルーリー イズミ | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第3週(4/3〜4/11) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 春峰園・株式会社 貝塚造園 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 農と食ビレッジ 農と食の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 湘南造園グループ 湘南造園(株)/(株)ファームビレッジ湘南 共同 | 神奈川県平塚市 | 屋外 | 農と食ビレッジ 農と食の庭 | — | 公式サイトを開く |
| John Eduardo Nieto | スペイン | 屋外 | 国際ゾーン 世界の庭 | — | — |
| 株式会社 新松戸造園 二十世紀梨里帰りプロジェクト | 千葉県松戸市 | 屋内(短期間) | — | 第3週(4/3〜4/11) 第25週(9/4〜9/12) | 公式サイトを開く |
| 有限会社 スープ | 神奈川県鎌倉市 | 屋内(短期間) | — | 第23週(8/21〜8/29) | 公式サイトを開く |
| 株式会社 鈴木造園土木 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 農と食ビレッジ 農と食の庭 | — | 公式サイトを開く |
| 株式会社 鈴鍵 | 愛知県豊田市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | 公式サイトを開く |
| Stone Puraniq(ストーン・プラニク)×株式会社 おしゃ楽 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第16週(7/3〜7/11) | 公式サイトを開く |
| 合同会社 スピカ | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 住友林業緑化株式会社 | 東京都中野区 | 屋外 / 屋内(短期間) | GXビレッジ 暮らしの庭① | 第12週(6/5〜6/13) | 公式サイトを開く |
| 晴照造園 | 静岡県伊豆の国市 | 屋外 | 国際ゾーン 世界の庭(彩りの庭) | — | — |
| 一般社団法人 世界押花芸術協会 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第20週(7/31〜8/8) | 公式サイトを開く |
| 学校法人 常翔学園 摂南大学 | 大阪府枚方市 | 屋内(短期間) | — | 第23週(8/21〜8/29) | 公式サイトを開く |
| 全国女性造園技術者の会 | 東京都世田谷区 | 屋内(短期間) | — | 第12週(6/5〜6/13) | 公式サイトを開く |
| 全国花みどり協会 | 東京都品川区 | 屋内(短期間) | — | 第9週(5/15〜5/23) | 公式サイトを開く |
| 特定非営利活動法人 全日本愛瓢会 | 福井県福井市 | 屋内(短期間) | — | 第11週(5/29〜6/6) | — |
| ソアラ株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第21週(8/7〜8/15) | 公式サイトを開く |
| 草月会神奈川県支部 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第27週(9/18〜9/26) | — |
| 相武造園土木株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ 里の庭 | — | — |
| ソラフラワーズ協会 共同 | 神奈川県横浜市 | 屋内(短期間) | — | 第24週(8/28〜9/5) | 公式サイトを開く |
