里山ビレッジに庭を出す企業・団体・個人は、GREEN×EXPO協会が2026年10月9日時点で出した出展者一覧で49件です。出展ブロックで分けると「里の庭」が39件、「恵みの庭」が10件で、49件のうち29件は神奈川県内の出展者です。
協会の一覧は、2026年10月9日版から屋外出展の場所を「里山ビレッジ」「GXビレッジ」などのビレッジ・ゾーンの名前と、「里の庭」「恵みの庭」などの出展ブロックの名前で示すようになりました。企業・団体・個人の屋外の庭をビレッジ・ゾーンごとに数えると、里山ビレッジ49件がいちばん多く、GXビレッジ31件、農と食ビレッジ24件、国際ゾーン20件、キッズビレッジ5件、クラフトビレッジ3件、日本ゾーン1件と続きます。自治体の庭は別に数えてあり、日本ゾーンに36件、キッズビレッジに7件が入ります。この記事も、9月15日版のテーマ「自然の恵み①」「自然の恵み②」の出展者を並べていた一覧から、里山ビレッジの49件の一覧に替えました。
花・緑出展の全体は388件で、うち屋外出展は177件(屋内との重なりあり)、一覧に名前がある企業・団体・個人は314件です。この記事はそのうち里山ビレッジの49件を扱い、ほかのビレッジ・ゾーンの庭と自治体の庭は扱いません。
里山ビレッジは会場図の南エリア
協会は出展者一覧と同じ10月9日に会場図も更新しました。会場図は北エリアと南エリアに分かれ、里山ビレッジは南エリアに描かれています。同じ南エリアには日本ゾーン、日本政府苑、園芸文化館「いろはにわ」があり、北エリアにはメインゲート、GXビレッジ、国際ゾーン、キッズビレッジ、クラフトビレッジ、農と食ビレッジ、屋内出展施設「はなめぐり」が入ります。協会の花・緑出展のページには、ゾーン・ビレッジの名前は今後変わる可能性があるという断りが付いています。
里山ビレッジの中の出展ブロックは「里の庭」と「恵みの庭」の2つで、区画の位置は花・緑出展のページにあるビレッジごとの配置図(PDF)で示されています。
里山ビレッジの出展者一覧(49件)
出展区分は、庭として屋外に出す「屋外」と、屋内出展施設「はなめぐり」に出す「屋内(全期間)」「屋内(短期間)」です。49件のうち屋外と屋内の両方に出すのは3件で、ほかの46件は屋外だけです。公式サイトは協会の一覧にURLがある26件に付け、無いものは「—」にしています。
里の庭(39件)
39件の所在地は神奈川県25件、東京都5件、愛知県2件、千葉県2件、岐阜県・群馬県・香川県・栃木県・和歌山県が各1件です。共同出展の印がある出展者は4件で、名前の後ろに(共同出展)と付けています。屋内にも出すのは株式会社 kinoiro(短期間、第15週、2027年6月26日〜7月4日)と株式会社 HIRO GARDENING(全期間)の2件です。
| 出展者名 | 所在地 | 出展区分 | 屋外の場所 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 足立原造園土木株式会社 | 神奈川県大和市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| アライグリーン株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 生駒造園土木株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 岩崎造園 | 神奈川県鎌倉市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 大島造園土木株式会社 | 愛知県名古屋市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 金沢臨海サービス | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 岸田園芸株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 株式会社 kinoiro | 神奈川県厚木市 | 屋外・屋内(短期間) | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 岐阜造園 | 岐阜県岐阜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 グリーンアンドアーツ | 千葉県浦安市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 港南植木ガーデン・福岡造園(共同出展) | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 小林園 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 作庭志稲田株式会社 | 群馬県邑楽郡明和町 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 三楽衆(共同出展) | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 四国庭石株式会社 | 神奈川県鎌倉市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 株式会社 鈴鍵 | 愛知県豊田市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 相武造園土木株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 株式会社 田澤園 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 地域共創 造園有志チーム(共同出展) | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 東都造園株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| とう美緑化株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 並木園 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 奈良造園土木株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 日本中央競馬会 | 東京都港区 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 一般社団法人 日本植木協会 | 東京都港区 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 公益財団法人 日本花の会 | 東京都港区 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 庭工荒川・霧が丘緑舎(共同出展) | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 庭祥 清水庵 | 東京都町田市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 株式会社 庭作す森 | 香川県木田郡三木町 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 庭屋遠舟 | 栃木県宇都宮市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 庭屋の関 | 千葉県松戸市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 濱田園 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 株式会社 HIRO GARDENING | 和歌山県岩出市 | 屋外・屋内(全期間) | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 藤造園建設株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 堀江造園株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| もちづき植木株式会社 | 東京都世田谷区 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 横浜庭苑株式会社 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | — |
| 横濱花博連絡協議会 | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 LAND-H.A.G | 神奈川県横浜市 | 屋外 | 里山ビレッジ「里の庭」 | 公式サイト |
恵みの庭(10件)
10件の所在地は東京都5件、神奈川県4件、千葉県1件です。共同出展の印があるのは2件。屋内にも出すのは株式会社 ミスティックフラワーの1件で、短期間の出展週は第1週(2027年3月19日〜3月28日)、第5週(4月17日〜4月25日)、第27週(9月18日〜9月26日)です。
| 出展者名 | 所在地 | 出展区分 | 屋外の場所 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 果樹あるオフィス株式会社 | 東京都港区 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | 公式サイト |
| 柏木学園高等学校 | 神奈川県大和市 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | 公式サイト |
| 相模庭苑株式会社 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 髙山煉瓦建築デザイン/YKK AP LANDSCAPE株式会社/株式会社 ANDO Imagineering Group(共同出展) | 千葉県柏市 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | — |
| 玉川大学・玉川学園 | 東京都町田市 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | 公式サイト |
| 東光園緑化株式会社・株式会社 スタジオテラ(共同出展) | 東京都渋谷区 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | 公式サイト |
| 一般社団法人 日本造園建設業協会 | 東京都文京区 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | 公式サイト |
| 株式会社 ミスティックフラワー | 神奈川県横浜市 | 屋外・屋内(短期間) | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | — |
| 明治大学農学部アグリサイエンス研究室 | 神奈川県川崎市 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | — |
| 特定非営利活動法人 藪会 | 東京都調布市 | 屋外 | 里山ビレッジ「恵みの庭」 | — |
展示の中身が分かる出展者
協会の花・緑出展のページには「出展概要(一例)」として出展者の説明が載っていますが、49件の中で名前があるのは玉川大学・玉川学園だけです。株式会社 HIRO GARDENING と株式会社 ミスティックフラワーは、自社の発表(PR TIMES)で出展を公表しています。
玉川大学・玉川学園
東京都町田市の玉川大学・玉川学園は恵みの庭に出します。協会のページの説明は「自然と学びが響きあう空間を来場者と共に創り上げる」体験型展示の一文で、来場者が作る側に加わる展示だと分かります。植栽や催しの中身は、協会のページにはありません。
株式会社 HIRO GARDENING
和歌山県岩出市の造園会社で、里の庭に庭園作品《Sanctuary(サンクチュアリー)》を出します。2025年10月28日の発表によると、来場者が種や苗を植え、水やりや剪定で手入れをし、実った野菜や果実を収穫するところまで関わる庭です。発表の結びには「庭は、眺めるものから、生きる力を取り戻す場所へ。」とあります。代表取締役の田邑嘉浩さんは2017年の国際バラとガーデニングショウで奨励賞とマイガーデン賞を受け、2019年にはRHS CHELSEA FLOWER SHOWで入賞しています。屋外の庭に加えて、屋内出展施設「はなめぐり」にも全期間出します。

株式会社 ミスティックフラワー
横浜市青葉区の会社で、超音波で花の色や形をそのまま保存する「ミスティックフラワー」を手がけています。2025年8月26日の発表で2027年国際園芸博覧会への出展決定を公表しました。10月9日版の一覧では、恵みの庭の屋外に加え、屋内(短期間)に第1週・第5週・第27週の3回出します。会場で何を見せるかは、発表に「出展予定の最新作品」とあるだけで、作品の中身はまだ公表されていません。
ほかのビレッジ・ゾーンの企業・団体の庭と自治体の庭は、特集「都道府県・自治体の花・緑出展」の一覧から探せます。