GREEN×EXPO 2027に参加を表明している国を地域別に見ると、最も多いのはアフリカの36か国で、参加国全体の半数近くになります。一覧は、GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)を運営するGREEN×EXPO協会(公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会)と外務省が公表しています。2026年9月9日時点で、74か国と5国際機関が載っています。
アンゴラからセーシェルまでの18か国は、一覧の並び順(五十音順)でアフリカ36か国を前半と後半に分けたときの前半です。表には、各国の公式参加契約の状況と、外務省の基礎データにある面積・首都・人口・言語を載せています。2026年9月時点で、この18か国のうち17か国が公式参加契約を調印しています(調印が発表されていないのはウガンダ共和国だけです)。具体的な展示内容は、2026年9月時点でどの国からも発表されていません。表の「協会発表」は、協会が調印を発表したものの、発表文に調印日が書かれていない国です。
2025年8月のTICAD9(アフリカ開発会議)にあわせて、参加表明国が横浜に集まったという発表もありました。当サイトでも既報で伝えています。参加国全体の一覧は特集ページ「参加国ガイド」で確認できます。
国ごとの写真は、地域で分けた5本に載せています。外務省の基礎データにある農産物と、日本が輸入しているものを手がかりにした記事で、北アフリカ4か国、西アフリカ9か国、中部アフリカ7か国、東アフリカ北側の7か国、インド洋の島国と南部アフリカの9か国があります。
国ごとの参加状況(1):アンゴラ〜ガーナ
| 国 | 公式参加契約 | 面積 | 首都 | 人口 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. アンゴラ共和国 | 協会発表 2026年8月14日(発表、調印日は公表なし) | 124.7万km²(日本の約3.3倍) | ルアンダ | 約3,788万人(2024年、世界銀行) | ポルトガル語(公用語)、ウンブンドゥ語など |
| 2. ウガンダ共和国 | 未発表(2026年9月時点) | 24.1万km²(陸地面積19.7万km²) | カンパラ | 約5,002万人(2024年、世界銀行) | 英語、スワヒリ語、ガンダ語など |
| 3. エジプト・アラブ共和国 | 2026年2月26日に調印 | 約100万km²(日本の約2.7倍) | カイロ | 1億1,653万人(2024年、世界銀行) | アラビア語(都市部では英語も通用) |
| 4. エスワティニ王国 | 2026年2月26日に調印 | 1.7万km²(四国よりやや小さい) | ムババーネ | 約124万人(2024年、世界銀行) | 英語、スワティ語 |
| 5. エチオピア連邦民主共和国 | 2026年6月30日に調印 | 109.7万km²(日本の約3倍) | アディスアベバ | 約1億3,206万人(2024年、世界銀行) | アムハラ語、オロモ語、英語など |
| 6. ガーナ共和国 | 2026年5月27日に調印 | 238,537km²(日本の約3分の2) | アクラ | 約3,443万人(2024年、世界銀行) | 英語(公用語)と各民族語 |

国ごとの参加状況(2):カメルーン〜コモロ
| 国 | 公式参加契約 | 面積 | 首都 | 人口 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. カメルーン共和国 | 2026年5月29日に調印 | 475,440km²(日本の約1.3倍) | ヤウンデ | 2,912万人(2024年、世界銀行) | フランス語・英語(共に公用語)と各部族語 |
| 8. ガンビア共和国 | 2026年1月14日に調印 | 11,300km²(ほぼ秋田県の面積) | バンジュール | 約276万人(2024年、世界銀行) | 英語(公用語)、マンディンゴ語、ウォロフ語など |
| 9. ギニア共和国 | 2026年6月9日に調印 | 24万5,857km²(本州とほぼ同じ) | コナクリ | 1,475万人(2024年、世界銀行) | フランス語と各民族語 |
| 10. ケニア共和国 | 2025年8月21日に調印 | 58.3万km²(日本の約1.5倍) | ナイロビ | 5,643万人(2024年、世界銀行) | スワヒリ語と英語 |
| 11. コートジボワール共和国 | 2025年8月21日に調印 | 322,436km²(日本の約0.9倍) | ヤムスクロ(実質的な首都機能はアビジャン) | 3,193万人(2024年、世界銀行) | フランス語(公用語)と各民族語 |
| 12. コモロ連合 | 2026年6月30日に調印 | 2,236km²(仏領マイヨット島を除くと1,862km²) | モロニ | 約86万人(2024年、世界銀行) | フランス語・アラビア語・コモロ語(3言語が公用語) |

国ごとの参加状況(3):コンゴ民主共和国〜セーシェル
| 国 | 公式参加契約 | 面積 | 首都 | 人口 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. コンゴ民主共和国 | 2026年5月29日に調印 | 234.5万km² | キンシャサ | 1億928万人(2024年、世界銀行) | フランス語(公用語)とリンガラ語・スワヒリ語など |
| 14. サントメ・プリンシペ民主共和国 | 2026年6月30日に調印 | 1,001km²(東京都の約半分) | サントメ | 23.6万人(2024年、世界銀行) | ポルトガル語 |
| 15. ジブチ共和国 | 2026年6月5日に調印 | 23,200km²(四国の約1.3倍) | ジブチ | 117万人(2024年、世界銀行) | アラビア語とフランス語 |
| 16. ジンバブエ共和国 | 2026年6月5日に調印 | 38.6万km²(日本よりやや大きい) | ハラレ | 1,663万人(2024年、世界銀行) | 英語・ショナ語・ンデベレ語など(憲法上16言語が公認) |
| 17. スーダン共和国 | 協会発表 2025年7月18日(発表、調印日は公表なし) | 188万km²(日本の約5倍) | ハルツーム | 4,938万人(2023年、世界銀行) | アラビア語(公用語、英語も通用) |
| 18. セーシェル共和国 | 2026年6月4日に調印 | 460km²(115の島から成る) | ビクトリア(マヘ島) | 約12万人(2022年、世界銀行) | 英語・フランス語・クレオール語 |
